| Wapen | Kaart | |
|---|---|---|
|
||
| Bestuurlijke indeling | ||
| Deelstaat: | Beieren | |
| Regierungsbezirk: | Oberbayern | |
| District: | Bad Tölz-Wolfratshausen | |
| Samenwerkingsverband: | ||
| Basisgegevens | ||
| Oppervlakte: | 30,8 km² | |
| Bevolking: | 17.118 (31-12-2002) | |
| Bevolkingsdichtheid: | 556 inwoners per km² | |
| Percentage werklozen: | ||
| Hoogte: | 691 m boven NN | |
| Geografische ligging: | 47° 46' N 11° 34' O |
|
| Kenteken: | TÖL |
|
| Postcode: | 83646 | |
| Gemeentenummer: | ||
| Website: | www.bad-toelz.de | |
| Politiek | ||
| Bestuurlijke indeling: | ||
| Hoofdplaats: | ||
| Burgemeester: | ||
| Zetels in de raad: | ||
| Locatie van de gemeente in het district | ||
| {{{Situering}}} | ||
Bad Tölz [Baad Tults] is een kuuroord in het zuiden van de Duitse deelstaat Beieren, gelegen in het district Bad Tölz-Wolfratshausen. De stad heeft ongeveer 17.100 inwoners.
<